Kommunalwahlperiode 2006 - 2011
Gemeindevertretung
Reichert, Peter | Glauberg, Wallgasse 11 | SPD | Vorsitzender | |
Knickel, Jürgen | Glauberg, Frh.-v.-Stein-Str. 20 | SPD |
| |
Penda, Richard | Glauberg, Chattenweg 25 | SPD | ||
Ramb, Achim | Stockheim, Maio-Str. 1 | SPD | FV | |
Hassmann, Marc | Glauberg, Ringstr. 27 | SPD | ||
Penka, Jürgen | Glauberg, Frh.-v.-Stein-Str. 18 | SPD | ||
Nadt, Dieter | Stockheim, Herrnstr. 3 | SPD | ||
Schultheis, Gerd | Stockheim, Ringstr. 24 | SPD | ||
Schäfer, Annliese | Glauberg, Düdelsheimer Weg 30 | FWG | FV | |
Steinke, Harald | Stockheim, Weinbergstr. 21a | FWG | ||
Schmid, Stephan | Stockheim, Finkenweg 3 | FWG | ||
Winter, Jürgen | Glauberg, Friedhofgasse 1 | FWG | ||
Klöppel, Hartmut | Glauberg, Hautptstr. 14 | FWG | ||
Koch, Sabine | Stockheim, Ringstr. 31a | FWG | ||
Meißner, Thomas | Stockheim, Finkenweg 2a | FWG | ||
Christ, Simon | Stockheim, Bleichenbacher Str. 9 | CDU | ||
Weiser, Michael | Stockheim, Unter der Struth 4 | CDU | ||
Lange, Sebastian | Glauberg, Heegheimer Str. 11 | CDU | FV | |
Paul, Oliver | Stockheim, Am Wäldchen 4 | Grüne | ||
| Vorsitzender der | ||||
| Gemeindevertretung: | Peter Reichert | SPD | ||
| Stv. Vorsitzender der | ||||
| Gemeindevertretung: | Jürgen Knickel | SPD | ||
| Stephan Schmid | FWG | |||
Gemeindevorstand
| Krätschmer, Carsten | Altenstadt, Bergstr. 10 | Bürgermeister | |
| Kunzendorf, Eberhard | Stockheim, Ringstr. 7 | FWG | 1. Beigeordneter |
| Nickel, Matthias | Glauberg, Wallgasse 9a | SPD | |
| Schäfer Alfred | Glauberg, Düdelsheimer Weg 30 | FWG | |
| Schinzel, Anneliese | Stockheim, Unter der Struth 15 | SPD | |
| Weiß, Franz Günter | Stockheim, Bahnhofstr. 15 | GRÜNE | |
| Wenzel, Heike | Stockheim, Breslauer Str. 4 | CDU |
Ausschüsse
| Haupt- und Finanzausschuss: | Vorsitzender | Achim Ramb |
| Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt: | Vorsitzender: | Stephan Schmid |
| Ausschuss für Sport, Kultur und Soziales: | Vorsitzende: | Jürgen Knickel |
Gemeindewahl am 26. März 2006
Wahlergebnis
| lfd. Nr. | Partei | Kurzbezeichnung | Stimmen | Sitze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | 3.758 | 3 |
| 2 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | 9.679 | 8 |
| 3 | Bündnis 90/Die GRÜNEN | Grüne | 1.612 | 1 |
| 4 | Freie Wählergemeinschaft Glauburg | FWG | 8.320 | 7 |
Bürgermeisterwahl am 27. September 2009
Wahlergebnis :
Carsten Krätschmer 61,0 % (1.207 Stimmen)
Thomas Meißner 39.0 % ( 771 Stimmen)
Amtsantritt des neuen Bürgermeisters ist am 01. Februar 2010





